<br />
<b>Warning</b>:  Declaration of Bootstrap_Walker::start_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in <b>/home/garraseguros/www/wp-content/themes/asure/lib/extended/bootstrap_menu_class.php</b> on line <b>125</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Declaration of Bootstrap_Walker::end_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::end_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in <b>/home/garraseguros/www/wp-content/themes/asure/lib/extended/bootstrap_menu_class.php</b> on line <b>125</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Declaration of Bootstrap_Walker::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in <b>/home/garraseguros/www/wp-content/themes/asure/lib/extended/bootstrap_menu_class.php</b> on line <b>125</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Declaration of Bootstrap_Walker::end_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::end_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array) in <b>/home/garraseguros/www/wp-content/themes/asure/lib/extended/bootstrap_menu_class.php</b> on line <b>125</b><br />
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Garra Seguros BH &#187; seguro</title>
	<atom:link href="http://www.garraseguros.com.br/tag/seguro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.garraseguros.com.br</link>
	<description>Seguros é o nosso forte</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Nov 2019 17:37:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Bradesco Saúde lança o “Guia de Uso Cuide Bem”</title>
		<link>http://www.garraseguros.com.br/bradesco-saude-lanca-o-%e2%80%9cguia-de-uso-cuide-bem%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.garraseguros.com.br/bradesco-saude-lanca-o-%e2%80%9cguia-de-uso-cuide-bem%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 19:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[renato]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bradesco Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[seguro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garraseguros.com.br/?p=1280</guid>
		<description><![CDATA[A Bradesco Saúde lança o “Guia de Uso Cuide Bem”, hotsite acessado por meio do site www.bradescosaude.com.br, no qual o segurado encontra informações sobre como utilizar o seguro saúde corretamente e aproveitar melhor as consultas médicas, além de conhecer seus direitos e deveres e tirar dúvidas. O guia oferece dicas sobre exames, diagnóstico, tratamento e o perigo da automedicação.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Outras importantes seções do hotsite são “Lembre-se” e “Perguntas Frequentes”. A primeira disponibiliza sugestões para os procedimentos médicos dos segurados da Bradesco Saúde e a segunda esclarece as perguntas mais comuns dos clientes.[3]</p>
<p>O segurado pode também fazer download e imprimir o Gibi Bradesco Saúde. O guia de uso Cuide Bem é uma iniciativa que integra o Programa de Qualidade da Bradesco Saúde e está vinculada ao esforço da companhia para obtenção de acreditação internacional (certificação) de operadora de planos de saúde pelo Consórcio Brasileiro de Acrecidtação (CBA) em parceria com a Joint Commission International (JCI).</p>
<p>Fonte: METLIFE.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garraseguros.com.br/bradesco-saude-lanca-o-%e2%80%9cguia-de-uso-cuide-bem%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segurados podem solicitar a presença de acompanhante na perícia médica</title>
		<link>http://www.garraseguros.com.br/segurados-podem-solicitar-a-presenca-de-acompanhante-na-pericia-medica/</link>
		<comments>http://www.garraseguros.com.br/segurados-podem-solicitar-a-presenca-de-acompanhante-na-pericia-medica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 19:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[renato]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguro de Vida]]></category>
		<category><![CDATA[seguro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garraseguros.com.br/?p=1277</guid>
		<description><![CDATA[Os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, podem solicitar a presença de um acompanhante e do seu médico assistente no ato da perícia médica em uma agência da Previdência Social – APS. A solicitação deve ser feita por escrito. A informação consta em memorando do dia 23 deste mês, assinado pelo presidente [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, podem solicitar a presença de um acompanhante e do seu médico assistente no ato da perícia médica em uma agência da Previdência Social – APS. A solicitação deve ser feita por escrito.</p>
<p>A informação consta em memorando do dia 23 deste mês, assinado pelo presidente do INSS, Mauro Luciano Hauschild. De acordo com o documento, para formalizar a solicitação, o segurado deve preencher um formulário, disponibilizado nas agências, no qual fará a identificação pessoal e grau de parentesco do acompanhante.</p>
<p>O memorando do presidente do INSS diz que no caso do segurado desejar ser acompanhado pelo seu médico assistente, ele também deve pedir esse acompanhamento, formalmente, através da identificação no formulário.</p>
<p>O documento esclarece também que, nos casos em que o perito médico considere a possibilidade do acompanhante interferir na perícia, a solicitação será negada.</p>
<p>Fonte: WETLIFE.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garraseguros.com.br/segurados-podem-solicitar-a-presenca-de-acompanhante-na-pericia-medica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contra seguradoras, médicos não atenderão convênio dia 07 de abril</title>
		<link>http://www.garraseguros.com.br/contra-seguradoras-medicos-nao-atenderao-convenio-dia-07-de-abril-leia-mais-httptudoglobal-comblogcapa118060contra-seguradoras-medicos-nao-atenderao-convenio-dia-07-de-abril-htmlixzz1i6z2ru/</link>
		<comments>http://www.garraseguros.com.br/contra-seguradoras-medicos-nao-atenderao-convenio-dia-07-de-abril-leia-mais-httptudoglobal-comblogcapa118060contra-seguradoras-medicos-nao-atenderao-convenio-dia-07-de-abril-htmlixzz1i6z2ru/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 19:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[renato]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[seguro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garraseguros.com.br/?p=1273</guid>
		<description><![CDATA[Médicos organizam paralisação do atendimento a todos os convênios dia 7 de abril. A manifestação foi articulada pela Associação Médica Brasileira (AMB), o Conselho Federal de Medicina (CFM) e a Federação Nacional dos Médicos (Fenam) contra baixos honorários e interferência das seguradoras na autonomia do trabalho dos mais de 160 mil profissionais que atuam neste [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Médicos organizam paralisação do atendimento a todos os convênios dia 7 de abril. A manifestação foi articulada pela Associação Médica Brasileira (AMB), o Conselho Federal de Medicina (CFM) e a Federação Nacional dos Médicos (Fenam) contra baixos honorários e interferência das seguradoras na autonomia do trabalho dos mais de 160 mil profissionais que atuam neste setor.</p>
<p>Segundo diretor da AMB Florisval Meinão, “as relações entre médicos e seguradoras chegaram a um ponto insustentável”. Ele explica:</p>
<p>- Desde o ano 2000, quando foi criada a Agência Nacional de Saúde, a inflação vem aumentando e chegou a quase 100%. O reajuste que eles aplicaram às mensalidades que cobram dos beneficiários, está entre 160 e 170%. Os planos coletivos chegam a mais de 200%. Já os reajustes que fizeram para os médicos não chegaram a 60%, na média.</p>
<p>Ao todo, o Brasil tem 1.060 operadoras que prestam serviços a 45 milhões de pessoas. Cálculos feitos pela AMB mostram que, “nos últimos sete anos, essas empresas tiveram um incremento de 129% em sua movimentação financeira, passando de R$ 28 bilhões para R$ 64,2 bilhões. No entanto, no mesmo período, o valor da consulta subiu apenas 44%”.</p>
<p>“Isso está gerando um descontentamento muito grande por parte dos médicos”, afirma o diretor. Os profissionais alegam que essa insatisfação com o tratamento que recebem das seguradoras afeta o atendimento aos pacientes.</p>
<p>Recente pesquisa do Instituto Datafolha, encomendada pela Associação Paulista de Medicina, aponta que 8 em cada 10 médicos sofrem pressões para reduzir os pedidos de exames, de internações e outros procedimentos, para antecipar altas.</p>
<p>Segundo a AMB, os contratos entre médicos e seguradoras estão todos irregulares. “No ano passado, nós tentamos negociar”, afirma Meinão, que detalha onde estão os problemas:</p>
<p>- Em 2004, a ANS percebeu que os convênios estavam levando o sistema ao desequilíbrio econômico por não reajustarem os valores pagos aos médicos. Notado isto, a ANS fez uma resolução normativa, determinando que os planos tivessem nos contratos com os médicos, de forma bem clara, os critérios e periodicidades do reajuste – explica o diretor.</p>
<p>Embora haja uma resolução, nenhum contrato foi revisto: “os planos ignoraram solenemente essa resolução da ANS”. Ainda conforme ressaltou Meinão em entrevista a, “essa informação foi obtida junto à Agência” e é também um dos motivos do protesto.</p>
<p>O dia 7 de abril, afirma Meinão, se trata de uma manifestação de “alerta”, para que população e seguradoras saibam que a situação chegou a um ponto “insustentável”:</p>
<p>- Ou se dispõem a negociar concretamente, ou vamos partir para o enfrentamento.</p>
<p>Existe uma orientação das entidades médicas nacionais para que, desde já, quaisquer procedimentos ou consultas pré-agendadas para 7 de abril sejam remarcados para datas oportunas. Na ocasião, somente serão assistidas as urgências e emergências.</p>
<p>Questionado sobre a adesão à greve, ele lamenta que a classe não seja muito afeita a esse tipo de manifestação. No entanto, comemora o ineditismo: “estamos com uma ampla adesão”. “Sociedades representativas, Conselhos de Medicina e sindicatos garantem que o movimento será forte”.</p>
<p>Além das entidades articuladoras, a Associação Paulista de Medicina aderiu à movimentação. Assim como essas, outras entidades: o Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo (SINDHOSP), a Federação dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo (FEHOESP), a Sociedades de Ortopedia, Hematologia, de Hemoterapia e a Febrasgo (Ginecologia e Obstetrícia), Sociedade Paulista de Pneumologia e Tisiologia, entre outras.</p>
<p>Fonte: Tudo Global.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garraseguros.com.br/contra-seguradoras-medicos-nao-atenderao-convenio-dia-07-de-abril-leia-mais-httptudoglobal-comblogcapa118060contra-seguradoras-medicos-nao-atenderao-convenio-dia-07-de-abril-htmlixzz1i6z2ru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unimed JP repassa R$ 253,1 mi em 2010 para os cooperados através da produção médica</title>
		<link>http://www.garraseguros.com.br/unimed-jp-repassa-r-2531-mi-em-2010-para-os-cooperados-atraves-da-producao-medica/</link>
		<comments>http://www.garraseguros.com.br/unimed-jp-repassa-r-2531-mi-em-2010-para-os-cooperados-atraves-da-producao-medica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 19:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[renato]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[seguro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garraseguros.com.br/?p=1270</guid>
		<description><![CDATA[O exercício de 2010 ficou marcado na Unimed João Pessoa pelos bons resultados financeiros alcançados e pela valorização do trabalho do cooperado. Isso pode ser constatado através dos valores repassados para os médicos e para a rede credenciada através da produção e dos benefícios sociais. Somente no ano passado, a produção médica e os benefícios [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O exercício de 2010 ficou marcado na Unimed João Pessoa pelos bons resultados financeiros alcançados e pela valorização do trabalho do cooperado. Isso pode ser constatado através dos valores repassados para os médicos e para a rede credenciada através da produção e dos benefícios sociais. Somente no ano passado, a produção médica e os benefícios juntos significaram um repasse total de R$ 253.116.748,00.</p>
<p>Os números refletem a valorização do relacionamento entre a operadora e o cooperado. Só através da produção médica, a Unimed JP aumentou o repasse para os cooperados e para a rede credenciada em 13,8% no ano passado em relação a 2009. Ao todo, foram R$ 240.367.452,00 repassados para este público.</p>
<p>Também foi proporcionado aos cooperados, no exercício passado, o aumento dos investimentos em benefícios sociais, que incluem plano de saúde, previdência, plano odontológico, plano medicamentos, Serit e auxílio funeral. Nos últimos quatro anos, os investimentos nesta área cresceram 59%. Enquanto em 2007, a Unimed JP investia R$ 8.007.212,00 em benefícios sociais, em 2010, o montante atingiu a cifra de R$ 12.749.296,00. São R$ 4.724.084,00 a mais. No ano passado, o investimento médio individual chegou a R$ 8.667,09 por cada cooperado.</p>
<p>Assembleia Geral 2011</p>
<p>Na próxima quinta-feira (31), os médicos cooperados da Unimed JP poderão conhecer o balanço geral detalhado e o demonstrativo de sobras e perdas da Cooperativa, referentes a 2010. A apresentação dos dados ocorrerá durante a Assembleia Geral Ordinária (AGO) 2011, que será realizada na Blu’nelle Recepções, no Bairro dos Estados.</p>
<p>Na ocasião, também serão apresentados o relatório de atividades da Unimed JP em 2010 e o plano de trabalho da Cooperativa para 2011. Em seguida, haverá a votação para escolher os médicos que comporão o Conselho Fiscal no exercício deste ano. A pauta detalhada pode ser conferida no edital de convocação da AGO, publicado em jornal de grande circulação e disponível no Portal Unimed JP (www.unimedjp.com.br).</p>
<p>O presidente da Unimed JP, Aucélio Melo de Gusmão, destaca que a participação dos médicos cooperados na AGO é fundamental para que todas as questões sejam discutidas de forma aprofundada, com a transparência que é marca da administração da Cooperativa. Atualmente, a Unimed JP tem 1.457 médicos cooperados.</p>
<p>Fonte: ClickPB</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garraseguros.com.br/unimed-jp-repassa-r-2531-mi-em-2010-para-os-cooperados-atraves-da-producao-medica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santana do Matos: Ministério Público investiga fraude ao DPVAT</title>
		<link>http://www.garraseguros.com.br/santana-do-matos-ministerio-publico-investiga-fraude-ao-dpvat/</link>
		<comments>http://www.garraseguros.com.br/santana-do-matos-ministerio-publico-investiga-fraude-ao-dpvat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 18:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[renato]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DPVAT]]></category>
		<category><![CDATA[seguro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garraseguros.com.br/?p=1267</guid>
		<description><![CDATA[As fraudes contra o seguro DPVAT não são exclusidade dos grandes centros. Em Santana do Matos, cidade distante 218 km da capital, o Promotor de Justiça Eldro Sucupira Feitosa instaurou Procedimento de Investigação Criminal para colher com o Poder Judiciário informações de requerimentos e processos judiciais visando o usufruto do seguro ilegalmente. De acordo com [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>As fraudes contra o seguro DPVAT não são exclusidade dos grandes centros. Em Santana do Matos, cidade distante 218 km da capital, o Promotor de Justiça Eldro Sucupira Feitosa instaurou Procedimento de Investigação Criminal para colher com o Poder Judiciário informações de requerimentos e processos judiciais visando o usufruto do seguro ilegalmente.</p>
<p>De acordo com o Promotor de Justiça, essa prática vem sendo investigada pelo Ministério Público Estadual em Natal e foi motivada depois de ser evidência em outros estados como Minas Gerais, aonde descobriu-se uma quadrilha que agia fraudando assinaturas e procurações de supostos benefíciários do DPVAT.</p>
<p>“Na certa essas pessoas nem sabem que requereram o benefício, e o Ministério Público em Santana do Matos quer justamente saber se existem casos como os vistos em Natal e em Minas onde várias pessoas foram lezadas por criminosos” explica o Eldro Sucupira.</p>
<p>Com a instauração do procedimento, foi solicitada à secretaria do cartório judiciário da cidade o nome e endereço dos autores de possíveis processos em trâmite na comarca, notificando-o oportunamente para prestar declarações à promotoria.</p>
<p>Fonte: Assessoria de Imprensa do MPRN</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garraseguros.com.br/santana-do-matos-ministerio-publico-investiga-fraude-ao-dpvat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Justiça decide que DPvat deve indenizar vítima de acidente com veículos no trabalho</title>
		<link>http://www.garraseguros.com.br/justica-decide-que-dpvat-deve-indenizar-vitima-de-acidente-com-veiculos-no-trabalho/</link>
		<comments>http://www.garraseguros.com.br/justica-decide-que-dpvat-deve-indenizar-vitima-de-acidente-com-veiculos-no-trabalho/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 18:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[renato]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DPVAT]]></category>
		<category><![CDATA[seguro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garraseguros.com.br/?p=1262</guid>
		<description><![CDATA[A Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPvat S.A terá que indenizar em R$ 13.500,00 a família de uma vítima fatal. A morte foi ocasionada por uma peça de automóvel, que caiu sobre o segurado. A decisão unânime partiu da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça e modificou a sentença do Juízo da Comarca [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPvat S.A terá que indenizar em R$ 13.500,00 a família de uma vítima fatal. A morte foi ocasionada por uma peça de automóvel, que caiu sobre o segurado. A decisão unânime partiu da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça e modificou a sentença do Juízo da Comarca de Catolé do Rocha, local onde aconteceu o acidente. O relator do processo foi o desembargador José Ricardo Porto. Dessa decisão ainda cabe recurso.</p>
<p>A seguradora alega na Apelação Cível nº 014.2010.000194/001 ilegitimidade ativa ad causam e a ausência de cobertura para o acidente, “pois o sinistro se enquadraria com atividade laboral, o que afastaria o direito à indenização”.</p>
<p>O pedido dos autores da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório foi considerado improcedente pelo juízo da comarca de Catolé do Rocha. Na fundamentação o magistrado sentenciante entendeu que “a situação do caso em exame é diversa, pois se trata tão somente de acidente de trabalho, não sendo, portanto, contemplado pelo Dpvat”.</p>
<p>Já o desembargador José Ricardo Porto embasou seu acórdão em jurisprudências dos tribunais superiores e outras cortes estaduais e destacou a Lei nº 6.194/94, modificada pela Lei 8.841/92, trata de acidentes envolvendo veículos automotor, não importando o tipo, se de trabalho ou não. “Assim, o fato do incidente ter ocorrido no exercício de funções laborais não afasta o direito à indenização”, concluiu o relator.</p>
<p>O Dpvat é um seguro obrigatório contra Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres, que cobre sinistros por morte, invalidez permanente e despesas médico-hospitalares.</p>
<p>Fonte: Tribunal de Justiça da Paraiba.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garraseguros.com.br/justica-decide-que-dpvat-deve-indenizar-vitima-de-acidente-com-veiculos-no-trabalho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguros Unimed quer reduzir reuniões presenciais com videoconferência</title>
		<link>http://www.garraseguros.com.br/seguros-unimed-quer-reduzir-reunioes-presenciais-com-videoconferencia/</link>
		<comments>http://www.garraseguros.com.br/seguros-unimed-quer-reduzir-reunioes-presenciais-com-videoconferencia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 18:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[renato]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[seguro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garraseguros.com.br/?p=1260</guid>
		<description><![CDATA[Redução de até 35% no número de reuniões presenciais com clientes, fornecedores e parceiros; consequente economia com viagens, hospedagens e diárias, e mais facilidade para realizar encontros, cursos e eventos. Essas são algumas das projeções da Seguros Unimed com a adoção do sistema de videoconferência. A instalação da nova tecnologia viabiliza a diminuição de custos [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Redução de até 35% no número de reuniões presenciais com clientes, fornecedores e parceiros; consequente economia com viagens, hospedagens e diárias, e mais facilidade para realizar encontros, cursos e eventos. Essas são algumas das projeções da Seguros Unimed com a adoção do sistema de videoconferência.<br />
A instalação da nova tecnologia viabiliza a diminuição de custos com comunicação e possibilita uma nova forma de trabalhar e de se organizar, com mais agilidade no fluxo de informações. Segundo o diretor técnico da Seguros Unimed, Alexandre Ruschi, a iniciativa conjugará impactos positivos, porque evitará deslocamentos e aumentará a produtividade.<br />
&#8220;A videoconferência vai aproximar a seguradora das cooperativas Unimed, pois elas poderão conversar com maior frequência e rapidez. Uma reunião pode ser decidida em minutos, sem a necessidade de viagens para outras cidades e Estados&#8221;, salienta Ruschi. Segundo ele, a videoconferência é positiva para o meio ambiente, ao reduzir o uso de transporte aéreo e rodoviário, e melhora a qualidade de vida dos colaboradores. &#8220;O tempo que era gasto com viagens pode ser mais bem aproveitado, sempre que as reuniões e treinamentos puderem ser realizados por vídeo&#8221;.<br />
A solução de videoconferência da Seguros Unimed está conectada ao Sistema de Integração Nacional (SINAL) da Unimed do Brasil. O sistema está instalado na sala de reuniões da diretoria da matriz da seguradora, e pode conectar até 80 salas de vídeo ao mesmo tempo. O SINAL já foi adotado por 104 cooperativas Unimed.</p>
<p>Fonte: J.N. Revista Apólice</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garraseguros.com.br/seguros-unimed-quer-reduzir-reunioes-presenciais-com-videoconferencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>III Seminário de Intercâmbio da Unimed Cerrado será realizado em abril</title>
		<link>http://www.garraseguros.com.br/iii-seminario-de-intercambio-da-unimed-cerrado-sera-realizado-em-abril/</link>
		<comments>http://www.garraseguros.com.br/iii-seminario-de-intercambio-da-unimed-cerrado-sera-realizado-em-abril/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 18:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[renato]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[seguro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garraseguros.com.br/?p=1257</guid>
		<description><![CDATA[A Federação das Unimeds dos Estados de Goiás, Tocantins e Distrito Federal (Unimed Cerrado) vai promover nos dias 7 e 8 de abril seu III Seminário de Intercâmbio. Aberto a colaboradores do Sistema Unimed que atuam nas áreas de atendimento, auditoria, contas médicas, faturamento e intercâmbio, o seminário será realizado no auditório da Federação, no [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A Federação das Unimeds dos Estados de Goiás, Tocantins e Distrito Federal (Unimed Cerrado) vai promover nos dias 7 e 8 de abril seu III Seminário de Intercâmbio. Aberto a colaboradores do Sistema Unimed que atuam nas áreas de atendimento, auditoria, contas médicas, faturamento e intercâmbio, o seminário será realizado no auditório da Federação, no Setor Aeroporto, em Goiânia.<br />
A gerente de Intercâmbio da Unimed Brasil, Maria do Carmo Massarelli, será a palestrante do evento, que vai enfocar vários aspectos relacionados ao novo Manual de Intercâmbio do Sistema Unimed, que entra em vigor no próximo dia 1º de junho. Entre os temas a serem abordados estão as regras para a liberação de atendimento, o uso de softwares obrigatórios do intercâmbio, a classificação das Unimeds no ranking do intercâmbio eletrônico e modelos para processamento do intercâmbio eletrônico de liberações diretas (online), indiretas (offline) e em situações contingenciais.<br />
A abertura do III Seminário de Intercâmbio será no dia 7, às 13 horas. Nesse primeiro dia, as apresentações e debates se estenderão até as 18 horas. O evento prossegue no dia 8 das 8 às 18 horas.<br />
As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas até 4 de abril com Lucijane Costa, na Unimed Cerrado, pelo telefone (62) 3221 5109 ou pelo e-mail: lucijane@unimedcerrado.com.br.</p>
<p>Fonte: Saúde Business</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garraseguros.com.br/iii-seminario-de-intercambio-da-unimed-cerrado-sera-realizado-em-abril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unimed Maceió quer ampliar ações após sair de regime de direção fiscal</title>
		<link>http://www.garraseguros.com.br/unimed-maceio-quer-ampliar-acoes-apos-sair-de-regime-de-direcao-fiscal/</link>
		<comments>http://www.garraseguros.com.br/unimed-maceio-quer-ampliar-acoes-apos-sair-de-regime-de-direcao-fiscal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 18:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[renato]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[seguro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garraseguros.com.br/?p=1251</guid>
		<description><![CDATA[A Unimed Maceió não está mais sob direção fiscal. A informação foi confirmada pela presidente da cooperativa, Viviane Malta, que revelou publicação de resolução na qual a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) atesta o encerramento do regime especial. A “boa nova” foi divulgada na Assembléia Geral Ordinária (AGO) que a cooperativa promoveu no último [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A Unimed Maceió não está mais sob direção fiscal. A informação foi confirmada pela presidente da cooperativa, Viviane Malta, que revelou publicação de resolução na qual a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) atesta o encerramento do regime especial. A “boa nova” foi divulgada na Assembléia Geral Ordinária (AGO) que a cooperativa promoveu no último dia 23 de março, quando todos os seus cooperados tomaram conhecimento da decisão, cujo teor foi publicado um dia depois no Diário Oficial da União.</p>
<p>A presidente da Unimed Maceió, Viviane Malta, declarou que a cooperativa promoveu todos os ajustes necessários e a perspectiva agora é de crescimento pleno, a partir da ampliação de suas ações. “O momento é extremamente positivo e sabemos o quanto é importante aproveitá-lo, por isso contamos com a ajuda de todos para superar eventuais obstáculos e galgar novos espaços”, garantiu.</p>
<p>O presidente da Confederação das Unimeds do Norte/Nordeste, Reginaldo Tavares de Albuquerque, destacou o trabalho da presidente Viviane Malta, ressaltando sua capacidade de liderança e fez questão de estender os votos de congratulações a todos os cooperados da Unimed Maceió. “As dificuldades foram vencidas e as barreiras superadas. O trabalho continua e novos cenários se abrem, dentro de uma perspectiva de crescimento. Está de parabéns a Unimed Maceió”, destacou.</p>
<p>Sobre a Unimed &#8211; A Unimed Maceió é uma Cooperativa de Trabalho Médico que foi criada em 1978 por um grupo de 28 médicos. Em todos esses anos a cooperativa se fortaleceu, cresceu e transformou-se num dos grandes diferenciais de saúde para os profissionais e para a população alagoana. É constituída por 996 médicos cooperados e responde por uma carteira de 110 mil clientes/beneficiários.</p>
<p>A qualidade do atendimento médico é garantida pelo rigoroso processo de ingresso de cooperados, por treinamentos e reciclagens periódicas. São mais de 1000 médicos, nas mais diversas especialidades, além de hospital e Centro Diagnóstico próprios e uma ampla rede de serviços (hospitais, clínicas e laboratórios) credenciados.</p>
<p>Área de atuação – A Unimed Maceió tem uma grande área de abrangência e está presente nos municípios de Anadia, Atalaia, Branquinha, Barra de Santo Antonio, Boca da Mata, Barra de São Miguel, Colônia Leopoldina, Campestre, Capela, Cajueiro, Coqueiro Seco, Campo Alegre, Flexeiras, Ibateguara, Jundiá, Jacuípe, Japaratinga, Joaquim Gomes, Maragogi, Matriz do Camaragibe, Murici, Messias, Maceió, Marechal Deodoro, Novo Lino, Porto Calvo, Porte de Pedras, Paripueira, Pindoba, Pilar, Passo do Camaragibe, Rio Largo, Roteiro, São José da Laje, Santana do Mundaú, São Miguel dos Milagres, São Luiz do Quitunde, Satuba, Santa Luzia do Norte, São Miguel dos Campos, Teotonio Vilela e União dos Palmares.</p>
